SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 255 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***341013** PATRICIA LOPES DOS SANTOS 11/03/2024 311025 260,00
***312723** PEDRO RAIMUNDO FIRME FILHO 11/03/2024 311011 500,00
***485941** RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA 08/03/2024 308001 500,00
***368073** KARINE DO NASCIMENTO SANTOS 07/03/2024 307004 200,00
***655153** PEDRO DANNTE FERREIRA DOS SANTOS 07/03/2024 307003 200,00
***559113** BRUNA SILVA ARAUJO 06/03/2024 306007 500,00
***712213** FRANCILEIDE MARIA DO NASCIMENTO GALENO 06/03/2024 306004 300,00
***227723** MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUSA 06/03/2024 306005 300,00
***495062** ROGERIA LIMA DA CRUZ 06/03/2024 306008 500,00
***974783** CARLOS ANTONIO BRITO COSTA 29/02/2024 229006 500,00
Total: 255 - Mostrando 10 por página