SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 255 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***460353** ANGELA MARIA GALENO DO NASCIMENTO 12/02/2024 212047 250,00
***174633** ANTONIO DE PAULO CRUZ 12/02/2024 212044 300,00
***717883** FABIANO TELES FURTADO 12/02/2024 212002 500,00
***712213** FRANCILEIDE MARIA DO NASCIMENTO GALENO 12/02/2024 212049 150,00
***863668** FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO DE ANDRADE 12/02/2024 212008 500,00
***907953** ISAAC EMANUEL FERREIRA DE CASTRO 12/02/2024 212031 500,00
***270603** JULIO HENRIQUE RIBEIRO MACHADO 12/02/2024 212030 500,00
***121993** LYA CATARINA SANTOS CARVALHO 12/02/2024 212032 500,00
***227723** MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUSA 12/02/2024 212048 150,00
***178593** TACIANE PEREIRA DOS SANTOS 12/02/2024 212013 120,00
Total: 255 - Mostrando 10 por página