SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 255 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***810803** ISRAEL ARAUJO DOS ANJOS 01/02/2024 201014 240,00
***309463** HENRIQUE DO NASCIMENTO BITTENCOURT 25/01/2024 125001 500,00
***309463** HENRIQUE DO NASCIMENTO BITTENCOURT 25/01/2024 125002 500,00
***232819** EDMAR PEREIRA DOS SANTOS 24/01/2024 124003 500,00
***841203** ANTONIO DEFRISIO RAMOS FARIAS 22/01/2024 122006 500,00
***559113** BRUNA SILVA ARAUJO 22/01/2024 122005 500,00
***974783** CARLOS ANTONIO BRITO COSTA 22/01/2024 122001 500,00
***034493** MARINA DE OLIVEIRA BRITO 22/01/2024 122002 600,00
***958523** RAYSSA SOUSA COSTA 22/01/2024 122007 300,00
***495062** ROGERIA LIMA DA CRUZ 22/01/2024 122004 500,00
Total: 255 - Mostrando 10 por página