SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328001 28/03/2024 ***000000023** BANCO DO BRASIL 192,62 192,62 192,62
328001 28/03/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 4.294,83 4.294,83 4.294,83
328002 28/03/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 82,73 82,73 82,73
328003 28/03/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 3,49 3,49 3,49
328002 28/03/2024 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL 640,82 640,82 170,88
327001 27/03/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 137,45 137,45 137,45
326005 26/03/2024 ***134453** EDGLEISON SOUZA DOS SANTOS 600,00 0,00 0,00
326004 26/03/2024 ***938563** LUCAS VIANA MOTA 200,00 0,00 0,00
326006 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.671,20 3.671,20 3.671,20
326002 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 485.092,98 485.092,98 485.092,98
326003 26/03/2024 ***248353** ISRAEL DE OLIVEIRA FREITAS 800,00 0,00 0,00
326004 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 50.118,21 50.118,21 50.118,21
326005 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 19.060,66 19.060,66 19.060,66
326001 26/03/2024 ***477051** PAULO ROGERIO DOS SANTOS SOUZA 1.389,00 0,00 0,00
326002 26/03/2024 ***600983** MARCELO SANTOS SILVA 250,00 0,00 0,00
Totais: 566.533,99 563.294,99 562.825,05  
Total: 952 - Mostrando 10 por página