SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 255 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***600983** MARCELO SANTOS SILVA 26/03/2024 326002 250,00
***270603** JULIO HENRIQUE RIBEIRO MACHADO 25/03/2024 325007 500,00
***034493** MARINA DE OLIVEIRA BRITO 25/03/2024 325006 600,00
***121993** LYA CATARINA SANTOS CARVALHO 24/03/2024 324002 500,00
***563773** PAULO HENRIQUE PEREIRA ARAUJO 24/03/2024 324001 260,00
***841203** ANTONIO DEFRISIO RAMOS FARIAS 22/03/2024 322002 500,00
***958523** RAYSSA SOUSA COSTA 22/03/2024 322001 300,00
***773463** ENISLAILA SOUZA RODRIGUES 19/03/2024 319005 500,00
***309463** HENRIQUE DO NASCIMENTO BITTENCOURT 19/03/2024 319004 500,00
***595743** MARCOS DA SILVA COSTA 19/03/2024 319003 500,00
Total: 255 - Mostrando 10 por página