Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
407005 07/04/2026 ***000000023** BANCO DO BRASIL 13,08 13,08 13,08
401003 01/04/2026 ***000000023** BANCO DO BRASIL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
309008 09/03/2026 ***000000023** BANCO DO BRASIL 200,00 52,51 52,51
302022 02/03/2026 ***000000023** BANCO DO BRASIL 200,00 52,51 52,51
302008 02/03/2026 ***000000023** BANCO DO BRASIL 1.000,00 209,28 209,28
212003 12/02/2026 ***000000023** BANCO DO BRASIL 500,00 26,16 26,16
202009 02/02/2026 ***000000023** BANCO DO BRASIL 13,08 13,08 13,08
130020 30/01/2026 ***000000023** BANCO DO BRASIL 1.068,39 1.068,39 1.068,39
120005 20/01/2026 ***000000023** BANCO DO BRASIL 3.000,00 997,61 997,61
112004 12/01/2026 ***000000023** BANCO DO BRASIL 1.569,13 1.569,13 1.569,13
Totais: 12.563,68 9.001,75 9.001,75  
Total: 17 - Mostrando 10 por página