Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529002 29/05/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 5.211,83 5.211,83 5.211,83
529003 29/05/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 181,86 181,86 181,86
528001 28/05/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 202,97 202,97 202,97
520001 20/05/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 1.800,68 1.800,68 1.800,68
519016 19/05/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 5.498,65 5.498,65 5.498,65
508008 08/05/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 8.192,28 8.192,28 8.192,28
430002 30/04/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 0,84 0,84 0,84
430001 30/04/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 4.977,42 4.977,42 4.977,42
429001 29/04/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 104,96 104,96 104,96
428003 28/04/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 123,37 123,37 123,37
Totais: 26.294,86 26.294,86 26.294,86  
Total: 36 - Mostrando 10 por página