Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520005 20/05/2026 ***525630001** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-ME 5.127,65 0,00 0,00
504001 04/05/2026 ***525630001** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-ME 7.423,75 7.423,75 7.423,75
504002 04/05/2026 ***525630001** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-ME 12.052,40 12.052,40 12.052,40
504003 04/05/2026 ***525630001** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-ME 16.884,50 16.884,50 16.884,50
504004 04/05/2026 ***525630001** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-ME 5.672,00 5.672,00 5.672,00
420006 20/04/2026 ***525630001** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-ME 5.007,10 5.007,10 5.007,10
407004 07/04/2026 ***525630001** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-ME 7.654,00 7.654,00 7.654,00
407003 07/04/2026 ***525630001** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
407002 07/04/2026 ***525630001** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-ME 7.406,70 7.406,70 7.406,70
401005 01/04/2026 ***525630001** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-ME 8.664,25 8.664,25 8.664,25
Totais: 77.892,35 72.764,70 72.764,70  
Total: 28 - Mostrando 10 por página