Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526008 26/05/2026 ***741790001** A V DE CARVALHO VIERA ME 4.200,00 4.200,00 4.200,00
525004 25/05/2026 ***741790001** A V DE CARVALHO VIERA ME 8.596,25 8.596,25 8.596,25
512005 12/05/2026 ***741790001** A V DE CARVALHO VIERA ME 7.125,00 7.125,00 7.125,00
507006 07/05/2026 ***741790001** A V DE CARVALHO VIERA ME 4.144,00 4.144,00 4.144,00
505006 05/05/2026 ***741790001** A V DE CARVALHO VIERA ME 2.330,00 2.330,00 2.330,00
505008 05/05/2026 ***741790001** A V DE CARVALHO VIERA ME 6.400,00 0,00 0,00
505003 05/05/2026 ***741790001** A V DE CARVALHO VIERA ME 2.549,70 2.549,70 2.549,70
505005 05/05/2026 ***741790001** A V DE CARVALHO VIERA ME 3.120,00 3.120,00 3.120,00
505007 05/05/2026 ***741790001** A V DE CARVALHO VIERA ME 3.116,30 3.116,30 3.116,30
424004 24/04/2026 ***741790001** A V DE CARVALHO VIERA ME 7.082,50 7.082,50 7.082,50
Totais: 48.663,75 42.263,75 42.263,75  
Total: 37 - Mostrando 10 por página