Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311010 11/03/2026 ***054720001** RUANN P VERAS MUNIZ VERAS LTDA 7.512,95 7.512,95 7.512,95
311011 11/03/2026 ***054720001** RUANN P VERAS MUNIZ VERAS LTDA 7.512,75 7.512,75 7.512,75
311012 11/03/2026 ***054720001** RUANN P VERAS MUNIZ VERAS LTDA 5.000,10 5.000,10 5.000,10
306002 06/03/2026 ***054720001** RUANN P VERAS MUNIZ VERAS LTDA 8.750,19 8.750,19 8.750,19
306002 06/03/2026 ***054720001** RUANN P VERAS MUNIZ VERAS LTDA 7.510,71 7.510,71 7.510,71
306001 06/03/2026 ***054720001** RUANN P VERAS MUNIZ VERAS LTDA 8.756,88 8.756,88 8.756,88
306004 06/03/2026 ***054720001** RUANN P VERAS MUNIZ VERAS LTDA 8.758,32 8.758,32 8.758,32
306003 06/03/2026 ***054720001** RUANN P VERAS MUNIZ VERAS LTDA 8.754,28 8.754,28 8.754,28
306001 06/03/2026 ***054720001** RUANN P VERAS MUNIZ VERAS LTDA 7.512,40 7.512,40 7.512,40
306001 06/03/2026 ***054720001** RUANN P VERAS MUNIZ VERAS LTDA 5.011,65 5.011,65 5.011,65
Totais: 75.080,23 75.080,23 75.080,23  
Total: 10 - Mostrando 10 por página