Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
505004 05/05/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42.752,00 42.752,00 42.752,00
505002 05/05/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5.647,68 5.647,68 5.647,68
406007 06/04/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5.647,68 5.647,68 5.647,68
402001 02/04/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38.400,00 38.400,00 38.400,00
304001 04/03/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5.647,68 5.647,68 5.647,68
302001 02/03/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38.400,00 38.400,00 38.400,00
112037 12/01/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43.518,00 43.518,00 43.518,00
112020 12/01/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5.647,68 5.647,68 5.647,68
106001 06/01/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5.647,68 5.647,68 5.647,68
106001 06/01/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41.034,00 41.034,00 41.034,00
Totais: 232.342,40 232.342,40 232.342,40  
Total: 10 - Mostrando 10 por página