Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
211003 11/02/2026 ***603800001** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA 30.002,56 30.002,56 30.002,56
211004 11/02/2026 ***603800001** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA 20.000,02 20.000,02 20.000,02
211022 11/02/2026 ***603800001** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA 9.999,99 9.999,99 9.999,99
211026 11/02/2026 ***603800001** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA 49.999,93 49.999,93 49.999,93
211027 11/02/2026 ***603800001** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA 20.000,13 20.000,13 20.000,13
Totais: 130.002,63 130.002,63 130.002,63  
Total: 5 - Mostrando 10 por página