Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520004 20/05/2026 ***093490001** ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
420004 20/04/2026 ***093490001** ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
320001 20/03/2026 ***093490001** ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
220004 20/02/2026 ***093490001** ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
120002 20/01/2026 ***093490001** ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Totais: 34.000,00 34.000,00 34.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página