Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511006 11/05/2026 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. 13.592,75 13.592,75 13.592,75
507006 07/05/2026 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. 5.355,80 0,00 0,00
507003 07/05/2026 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. 4.299,40 0,00 0,00
507004 07/05/2026 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. 4.316,58 0,00 0,00
507005 07/05/2026 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. 3.026,30 0,00 0,00
507004 07/05/2026 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. 19.453,77 19.453,77 19.453,77
507005 07/05/2026 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. 17.710,30 17.710,30 17.710,30
507003 07/05/2026 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. 21.631,83 21.631,83 21.631,83
507007 07/05/2026 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. 5.005,80 0,00 0,00
507009 07/05/2026 ***664960001** ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. 4.761,78 0,00 0,00
Totais: 99.154,31 72.388,65 72.388,65  
Total: 31 - Mostrando 10 por página