Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526001 26/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.714,07 15.714,07 15.714,07
520002 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.568,38 5.568,38 5.568,38
520003 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.430,30 8.430,30 8.430,30
520004 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.238,22 16.238,22 16.238,22
520001 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 94.494,52 94.494,52 94.494,52
520002 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31.140,34 31.140,34 31.140,34
520003 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 554,57 554,57 554,57
520003 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.277,32 2.277,32 2.277,32
520004 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.762,21 4.762,21 4.762,21
520005 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.749,05 19.749,05 19.749,05
Totais: 198.928,98 198.928,98 198.928,98  
Total: 124 - Mostrando 10 por página