Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527001 27/05/2026 ***142000001** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 21.241,50 0,00 0,00
512001 12/05/2026 ***142000001** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 19.067,90 19.067,90 19.067,90
508003 08/05/2026 ***142000001** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 11.373,15 11.373,15 11.373,15
507001 07/05/2026 ***142000001** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 25.010,56 25.010,56 25.010,56
507003 07/05/2026 ***142000001** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 188.008,71 188.008,71 188.008,71
416002 16/04/2026 ***142000001** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 11.373,15 0,00 0,00
211031 11/02/2026 ***142000001** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 10.437,12 10.437,12 10.437,12
211035 11/02/2026 ***142000001** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 11.483,71 11.483,71 11.483,71
211034 11/02/2026 ***142000001** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 9.942,74 9.942,74 9.942,74
211033 11/02/2026 ***142000001** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 7.551,42 7.551,42 7.551,42
Totais: 315.489,96 282.875,31 282.875,31  
Total: 11 - Mostrando 10 por página