Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
507007 07/05/2026 ***866670001** MEDIC CARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 7.100,00 0,00 0,00
507008 07/05/2026 ***866670001** MEDIC CARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 7.100,00 0,00 0,00
211018 11/02/2026 ***866670001** MEDIC CARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 7.100,00 0,00 0,00
130012 30/01/2026 ***866670001** MEDIC CARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 7.100,00 0,00 0,00
128002 28/01/2026 ***866670001** MEDIC CARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 7.100,00 7.100,00 7.100,00
Totais: 35.500,00 7.100,00 7.100,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página