Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527004 27/05/2026 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 15.986,26 15.986,26 15.986,26
520007 20/05/2026 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 9.187,90 9.187,90 9.187,90
520006 20/05/2026 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.366,00 18.366,00 18.366,00
512002 12/05/2026 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.268,93 5.268,93 5.268,93
512004 12/05/2026 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.688,18 12.688,18 12.688,18
512003 12/05/2026 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 16.434,62 16.434,62 16.434,62
508003 08/05/2026 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 25.170,48 25.170,48 25.170,48
508002 08/05/2026 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 74.130,75 0,00 0,00
508002 08/05/2026 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 16.430,50 0,00 0,00
508003 08/05/2026 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.305,00 0,00 0,00
Totais: 205.968,62 103.102,37 103.102,37  
Total: 20 - Mostrando 10 por página