Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515001 15/05/2026 ***454260001** CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA 2.607,50 2.607,50 2.607,50
415001 15/04/2026 ***454260001** CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA 2.607,50 2.607,50 2.607,50
316006 16/03/2026 ***454260001** CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA 2.607,50 2.607,50 2.607,50
220004 20/02/2026 ***454260001** CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
210012 10/02/2026 ***454260001** CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA 2.607,50 2.607,50 2.607,50
112044 12/01/2026 ***454260001** CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA 2.607,50 2.607,50 2.607,50
Totais: 16.537,50 16.537,50 16.537,50  
Total: 6 - Mostrando 10 por página