Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511001 11/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 849,57 0,00 0,00
501003 01/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 2.000,00 321,90 321,90
323002 23/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 64,08 64,08 64,08
219005 19/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 266,26 266,26 266,26
219006 19/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 51,81 51,81 51,81
129004 29/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.200,00 521,32 521,32
Totais: 4.431,72 1.225,37 1.225,37  
Total: 6 - Mostrando 10 por página